| Stromverbrauch pro Jahr | in einem Jahr | in 20 Jahren |
| 500 kWh | 0,3 g | 6 g |
| 3600 kWh | 2,16 g | 43,2 g |
| 10000 kWh | 6 g | 120 g |
Strommix im Allgäu.
Dieser liegt unter dem Bundesdeutschen Strommix bei dem um 33% mehr radioaktiver Abfall anfällt.
| Stromverbrauch pro Jahr | in einem Jahr | in 20 Jahren |
| 500 kWh | 0,3 g | 6 g |
| 3600 kWh | 2,16 g | 43,2 g |
| 10000 kWh | 6 g | 120 g |
Strommix im Allgäu.
Dieser liegt unter dem Bundesdeutschen Strommix bei dem um 33% mehr radioaktiver Abfall anfällt.