Photovoltaik Einspeisevergütungen ab 1.4.2012
| bis 10 kW | bis 40 kW | bis 1 MW | |
| ab 01.04.2012 | 19,50 | 18,50 | 16,50 |
| ab 01.05.2012 | 19,31 | 18,32 | 16,34 |
| ab 01.06.2012 | 19,11 | 18,13 | 16,17 |
| ab 01.07.2012 | 18,92 | 17,95 | 16,01 |
| ab 01.08.2012 | 18,73 | 17,77 | 15,85 |
| ab 01.09.2012 | 18,54 | 17,59 | 15,69 |
| ab 01.10.2012 | 18,36 | 17,42 | 15,53 |
| ab 01.11.2012 | 17,90 | 16,98 | 15,15 |
| ab 01.12.2012 | 17,45 | 16,56 | 14,77 |
| ab 01.01.2013 | 17,02 | 16,14 | 14,40 |
| ab 01.02.2013 | 16,64 | 15,79 | 14,08 |
| ab 01.03.2013 | 16,28 | 15,44 | 13,77 |
| ab 01.04.2013 | 15,92 | 15,10 | 13,47 |
| ab 01.05.2013 | 15,63 | 14,83 | 13,23 |
| ab 01.06.2013 | 15,35 | 14,56 | 12,99 |
| ab 01.07.2013 | 15,07 | 14,30 | 12,75 |
alle Angaben in cent!
Vergütungsfähiger Anteil des erzeugten Stromertrages:
- bis 10 kW Anlagenleistung - 100%
- bis 40 kW Anlagenleistung - 90%
- bis 1 MW Anlagenleistung - 90%
Seit 1.1.2012 bis 31.03.2012 gelten folgende Einspeisevergütungen
Anlagen unter 30 kWp erhalten 24,43 cent/kWh für 20 Jahre und das Inbetriebnahmejahr.
Für jeden kWp zwischen 30 und 100 kWp erhält man noch eine Vergütung von 23,23 cent/kWh.
Für jede selbst verbrauchte kWh unter 30% erhält man 8,05 cent/kWh für jede kWh über 30% erhält man 12,43 cent/kWh (unter 30 kWp)
Alle Angaben ohne Gewähr!
Bafa Förderung
Die Bafa Zuschüsse für thermische Solaranlagen sind seit 15.08.2012 wieder etwas attraktiver geworden
Die genauen Bedingungen finden Sie nach einem Klick auf den folgenden Link Bafa.
In groben Zügen sieht es folgendermaßen aus:
Solaranlagen zur Brauchwasserbereitung und Heizungsunterstützung werden weiter gefördert.
Solaranlagen zur ausschliesslichen Brauchwasserbereitung werden nicht mehr gefördert.
Feststoffkessel, Pellet und Hackschnitzel werden wieder gefördert.
Förderfähig sind nur Anlagen für den Gebäudebestand und nicht für den Neubau.
